I lager finns följande standardlådor med snabb leverans.

0201

0427

0701 automatbotten
Standardlådor
Kod | R-ämne | Benämning | Innermått mm | Konstruktion | st/knippe | st/pall |
2097 | AP 0C | PL-1 | 160*125*130 | 201 | 25 | 2000 |
4075 | AP 0C | A5 | 220*160*110/80 | 201 | 25 | 1500 |
3727 | AP 1B | TO | 230*190*183 | 201 | 25 | 1800 |
2060 | AP 0C | PL-2 | 250*150*200 | 201 | 25 | 2000 |
1911 | AP 0C | A4-100 | 310*215*100 | 201 | 25 | 1500 |
2042 | AP 0C | A4-150 | 310*215*150/125 | 201 | 25 | 1500 |
1206 | AP 0C | A4-200 | 310*215*200/120 | 201 | 25 | 1000 |
5126 | AP OC | A4-220 | 310*215*220 | 201 | 25 | 1000 |
1638 | AP 0C | A4-250 | 310*215*250/190 | 201 | 25 | 1000 |
7582 | AP 0B | MA | 320*180*95 | 201 | 25 | 2400 |
2048 | AP 0C | B4 | 360*255*300/250 | 201 | 25 | 1000 |
6657 | AP 0C | VA | 377*237*227 | 201 | 25 | 880 |
1439 | AP 1C | LM-10 | 390*290*300/250 | 201 | 25 | 500 |
4829 | AP 0C | LM-6 | 400*400*400 | 201 | 15 | 500 |
2037 | AP 1C | KP-1 | 440*315*210/150 | 201 | 25 | 800 |
1264 | AP 1C | KP-2 | 440*315*320/250 | 201 | 25 | 500 |
2051 | AP 1C | NA-10 | 470*305*340/280 | 201 | 25 | 500 |
5259 | AP 1C | NA-20 | 470*305*670 | 201 | 25 | 250 |
2044 | AP 1C | MI-10 | 550*330*380/300 | 201 | 25 | 500 |
2047 | AP 1C | MI-15 | 550*330*570/480 | 201 | 25 | 250 |
2061 | AP 1C | MI-20 | 550*330*750 | 201 | 20 | 240 |
2055 | AP 1C | LM-51 | 590*390*320 | 201 | 25 | 500 |
1690 | AP 1C | LM-52 | 590*390*450/350 | 201 | 25 | 250 |
9948 | AP 1C | LM-53 | 592*392*100 | 201 | 25 | 500 |
7467 | AP 0C | LM-54 | 590*390*265 | 201 | 25 | 500 |
9983 | AP 1C | LM-55 | 592*390*305 | 201 | 25 | 500 |
3442 | AP 1C | No28 | 700*500*500 | 201 | 25 | 250 |
Pallkont
Kod | R-ämne | Benämning | Innermått mm | enhet | knippe | pall |
3443 | AP 10 | ½ EURO-kont botten | 785*585*600 | kpl | 10 | 50 |
2108 | AP 1C | ½ EURO-kont lock | 800*600*100 | kpl | 25 | 120 |
2045 | AP 10 | EURO-kont botten | 1170*780*900/700 | kpl | 10 | 50 |
1281 | AP 1C | EURO-kont lock | 1190*790*100 | kpl | 25 | 50 |
8879 | AP 10 | EUR-låda | 1180*780*580/470/320 | kpl | 10 | 100 |
2049 | AP 10 | FIN-kont botten | 1170*980*900 | kpl | 10 | 50 |
2050 | AP 1C | FIN-kont lock | 1190*990*100 | kpl | 25 | 50 |
6091 | AP 10 | FIN-låda | 1170*980*600 | kpl | 10 | 100 |
Postningsboxar och SMARTPOST-lådor
Namn | Kod | Innermått | Råmaterial | Konstruktion | Knippe |
POSTNINGSBOX A6/25 | 8294 | 158x110x25mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A6/50 | 8296 | 158x110x50mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A6/70 | 8175 | 158x107x70mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A5/25 | 8295 | 220x160x25mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A5/50 | 8293 | 220x160x50mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A5/70 | 8244 | 220x160x70mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A4/25 | 1524 | 330x240x27mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A4/50 | 1710 | 310x215x50mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX A4/70 | 6231 | 310x215x70mm | E V/BR | 427 | 50 |
POSTNINGSBOX mapp | 1846 | 329x290x83mm | B V/BR | 427 | 50 |
SMARTPOST S | 5753 | 520x320x100mm | B R/BR | 427 | 25 |
SMARTPOST M | 7648 | 548x329x167mm | B BR/BR | 427 | 25 |
SMARTPOST L (NA-10) | 2051 | 470x305x340/280mm | C BR/BR | 201 | 25 |
SMARTPOST XL (MI-15) | 2047 | 550x330x570/480mm | C BR/BR | 201 | 25 |
Trädgårdslådor
KOD | innermått | ||
4404 | 80mm höjd 520x300x80mm | AP 1B BR/BR | 1300 st/pall |
7535 | 150mm höjd 520x300x150mm | AP 1B BR/BR | 1300 st/pall |
7536 | 170mm höjd 520x300x170mm | AP 1B BR/BR | 1300 st/pall |
200mm höjd 520x300x200mm | AP 1B BR/BR | 1300 st/pall | |
3799 | 250mm höjd 520x300x250mm | AP 1B BR/BR | 650 st/pall |
8929 | 300mm höjd 520x300x300mm | AP 1B BR/BR | 650 st/pall |
5457 | 330mm höjd 520x300x330mm | AP 1B BR/BR | 650 st/pall |
12001 | 400mm höjd 520x300x400mm | AP 1B BR/BR | 650 st/pall |
Tulpanlådor
KOD | MÅTT | ||
7879 | 0701 med automatbotten 380x260x260mm | AP 1B V/BR | 400 st/pall |
Snittblomlådor
KOD | MÅTT | ||
9550 | lock / bottenkonstruktion 1000x420x300 / 70mm | AP 1B V/BR | 500 st/pall |

Alla trädgårdslådor fås också med:
– Vit utsida
– Logotryck
– PET-insida (fuktbeständigare)
Leveranstiden för dessa tillägg är några veckor.
Wellpapprullar
Kod | Råmterial | Benämning | Innermått mm | enhet | kg / rll | rll / pall |
3650 | 160g/m2 | 1-enkelwell | 0,75cm*100m | rll | 7.8 | 12 |
2040 | 160g/m2 | 1-enkelwell | 100cm*100m | rll | 15.6 | 8 |
2053 | 160g/m2 | 1-enkelwell | 120cm*100m | rll | 18.8 | 4 |
2058 | 160g/m2 | 1-enkelwell | 150cm*100m | rll | 23.4 | 4 |
2025 | 160g/m2 | 1-enkelwell | 220cm*100m | rll | 34.4 | 4 |
Sträckfilm / packningsfilm
KOD | BENÄMNING | MÅTT | ENHETER | |
95200 | Handfilm 20 my | 100mm x 150m | 40rll/ld | |
95201 | Handfilm 17 my | 450mm x 300m | 6rll/ld | 240rll/pall |
95203 | Handfilm 20 my | 450mm x 300m | 6rll/ld | 240rll/pall |
95204 | Handfilm 20 my musta | 450mm x 300m | 6rll/ld | 240rll/pall |
95205 | Maskinfilm 20 my | 500mm x 1700m | 17kg/rll | 38rll/pall |
95206 | Maskinfilm 23 my | 500mm x 1500m | 17kg/rll | 38rll/pall |
Infotejp
KOD | BENÄMNING | MÅTT | RLL / LÅDA |
95620 | "varovasti"-tejp, vit/röd+glasbild | 50mm x66m | 36 |
95621 | "tämä puoli ylöspäin"-tejp | 50mm x66m | 36 |
95622 | "sisältää pakkauslistan"-tejp | 25mm x66m | 72 |
95623 | "ei painoa päälle"/"do not load"-tejp | 50mm x66m | 36 |
Fås också med andra tryck. | |||
Bubbelplastpåsar
KOD | BENÄMNING | MÅTT | ST / LÅDA |
95570 | B | 120 x 210 | 100 |
95571 | C | 140 x 210 | 100 |
95572 | D | 180 x 260 | 100 |
95573 | E | 220 x 260 | 100 |
95574 | F | 220 x 330 | 50 |
95575 | G | 240 x 330 | 50 |
95576 | H | 260 x 360 | 50 |
95577 | J | 300 x 400 | 50 |
95578 | K | 350 x 465 | 50 |
Förslutningspåse (minigrip)
KOD | BENÄMNING | MÅTT mm | ST / LÅDA |
95540 | Förs.påse / minigrip | 70 x 100 | 1000 |
95541 | Förs.påse / minigrip | 80 x 120 | 1000 |
95542 | Förs.påse / minigrip | 100 x 150 | 1000 |
95543 | Förs.påse / minigrip | 120 x 170 | 1000 |
95544 | Förs.påse / minigrip | 150 x 220 | 1000 |
95545 | Förs.påse / minigrip | 180 x 250 | 1000 |
95546 | Förs.påse / minigrip | 200 x 300 | 1000 |
95547 | Förs.påse / minigrip | 250 x 350 | 1000 |
95548 | Förs.påse / minigrip | 300 x 400 | 1000 |
Skumplast
KOD | BENÄMNING | MÅTT | ENHET | rll/påse rll/pall |
95290 | Skumplast 1mm | 0,30 x 300m | rll | 5-Dec |
95291 | Skumplast 1mm | 0,60 x 300m | rll | 2-Aug |
95292 | Skumplast 1mm | 0,80 x 300m | rll | 1-Apr |
95293 | Skumplast 1mm | 1,00 x 300m | rll | 1-Apr |
95294 | Skumplast 1mm | 1,20 x 300m | rll | 1-Apr |
Också övriga mått erbjuds. | ||||
Förpackningstejp
KOD | BENÄMNING | MÅTT | RLL/LÅDA RLL/PALL |
95600 | Tejp PP low noise klar, acryl-liima, 28 my | 38mm x 66m | 48 / 2376 |
95601 | Tejp PP low noise brun, acryl-liima, 28 my | 38mm x 66m | 48 / 2376 |
95602 | Tejp PP low noise klar, acryl-liima, 28 my | 50mm x 66m | 36 / 2376 |
95603 | Tejp PP low noise brun, acryl-liima, 28 my | 50mm x 66m | 36 / 2376 |
95605 | Tejp PP eco klar,Hot Melt -liima, 25 my | 50mm x 1000m | 6 |
Tillgängliga och PVC, foam m.m. specialtejper. | |||