Supplies for a complete packing process
We stock a broad range of packaging supplies for protection, sealing and load stability. The range complements both our standard boxes and custom packaging. Contact us if you need another dimension or grade.
We can also supply custom-printed tape for branding, handling information or tamper-evident sealing.
Packaging tape
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 14935 | Packaging tape 28 my transparent, low noise | 50 mm × 66 m | 36 |
| 15427 | Packaging tape 28 my transparent, extra adhesive | 50 mm × 66 m | 36 |
| 95778 | Packaging tape 28 my brown, low noise | 50 mm × 66 m | 36 |
| 95604 | Packaging tape PP Solvent | 50 mm × 132 m | 36 |
| 95610 | Packaging tape PVC white | 50 mm × 66 m | 36 |
| 9433 | Packaging tape PVC orange | 50 mm × 33 m | 36 |
| 95615 | Paper tape brown | 50 mm × 60 m | 36 |
| 95641 | Packaging tape hot melt PCH228 28 my | 50 mm × 990 m | 6 |
| 95685 | Warning tape “Do not stack” | 50 mm × 66 m | 36 |
| 2038 | Warning tape “Handle with care” | 50 mm × 66 m | 36 |
Bubble wrap and foam
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 95251 | Bubble wrap | 0.60 m × 150 m | 2 |
| 95253 | Bubble wrap | 1.00 m × 150 m | 1 |
| 95254 | Bubble wrap | 1.20 m × 150 m | 1 |
| 95291 | Foam, 1 mm | 0.60 m × 300 m | 2 |
| 95292 | Foam, 1 mm | 0.80 m × 300 m | 2 |
| 95293 | Foam, 1 mm | 1.00 m × 300 m | 1 |
| 95294 | Foam, 1 mm | 1.20 m × 300 m | 1 |
Packing list envelopes
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 95500 | Packing list envelope C6, printed | 165 × 125 mm | 1000 |
| 95501 | Packing list envelope C6, unprinted | 165 × 125 mm | 1000 |
| 95502 | Packing list envelope C5, printed | 225 × 165 mm | 1000 |
| 95503 | Packing list envelope C5, unprinted | 225 × 165 mm | 1000 |
| 95504 | Packing list envelope C4, unprinted | 320 × 230 mm | 500 |
Stretch film
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 95200 | Hand stretch film 20 my | 100 mm × 150 m | 40 |
| 95201 | Hand stretch film 17 my | 450 mm × 300 m | 6 |
| 95203 | Hand stretch film 20 my | 450 mm × 300 m | 6 |
| 95205 | Machine stretch film 20 my | 500 mm | 45/pallet |
| 95206 | Machine stretch film 23 my | 500 mm | 45/pallet |
Strapping
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 11888 | PP strapping, core diameter 200 mm | 12 × 0.63 mm × 3000 m | 2 |
| 95626 | PET strapping, core diameter 406 mm | 16 × 0.80 mm × 1500 m | 48/pallet |
Kraft paper
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 95150 | Kraft paper | 57 cm × 150 m | 6 kg/roll |
| 95151 | Kraft paper UG 70 g/m² | 75 cm | 10 kg/roll |
| 95152 | Kraft paper UG 70 g/m² | 100 cm | 10 kg/roll |
| 14886 | TigerPad paper Economy R2 × 50 g | 740 mm × 390 m | 12 rolls/pallet |
Edge protectors
| Code | Description | Dimensions | Pack size |
|---|---|---|---|
| 7365 | Edge protector | 50 × 50 × 3 × 1000 mm | 1000/pallet |
| 7378 | Edge protector | 35 × 35 × 2 × 1100 mm | 6000/pallet |
| 5873 | Edge protector | 100 × 100 × 7 × 1000 mm | 500/pallet |